型号 | YPJG-25 | YPJG-30 | YPJG-35 | YPJG-40 | YPJG-50 |
外形尺寸(mm) | 400*270*1150 | 400*270*1150 | 450*290*1350 | 450*290*1350 | 485*320*1470 |
工作电压(V) | 220/50hz,230/60hz | 220/50hz,230/60hz | 220/50hz,230/60hz | 220/50hz,230/60hz | 220/50hz,230/60hz |
额定功率(W) | L35/L35 1080 | L35/L35 1200 | L35/L35 1700 | L35/L35 1850 | L35/L35 2250 |
可用制冷功率(W) | L35/L35 2500 | L35/L35 3000 | L35/L35 3500 | L35/L35 4000 | L35/L35 5000 |
工作温度范围(℃) | .-10℃-55℃ | .-10℃-55℃ | .-10℃-55℃ | .-10℃-55℃ | .-40-55℃ |
制冷剂 | R22orR134a | R22orR134a | R22orR134a | R22orR134a | R22orR407a |
外循环风量(m³/h) | 1000 | 1000 | 1500 | 1550 | 1900 |
内循环风量(m³/h) | 800 | 800 | 1450 | 1480 | 1480 |
噪音(dB) | 66 | 66 | 69 | 69 | 70 |
重量(kg) | 50 | 52 | 62 | 65 | 70 |
产品介绍
广泛应用于国防、科研、石油、化工、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所,是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备,系列产品均通过防爆电气产品质量监督检测中心检验,获得防爆电气设备防爆合格证:防爆空调机CNEX12.1495/1496;其外形美观,设计合理并具有安装维修方便等特点,全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示,具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。